L’Association Aide et Protection des Enfants (ONG APE) est une organisation non gouvernementale crée en 2007 à Nouadhibou et a obtenu son récépissé n° 375/29/07/2009 du MID, intervenant dans la Protection de l’enfance et à la Promotion des droits humains.
Elle est nouvellement enregistrée sur la plate FEDDAM en date du 06/06/2022 sous le numéro : 02455, conformément aux dispositions de l’article 7 de la Loi n° : 2021-004 du 10 Février 2021 relative aux associations, aux fondations et aux réseaux. Notre stratégie s’articule autour de :
But : le but de l’Association Aide et Protection des Enfants (ONG APE) s’inscrit dans cadre social. Il vise à défendre la protection des enfants, des adolescents et à promouvoir les droits humains.
Objectifs :
- Protection des Enfants et des filles sur la Violence, Exploitation, Discrimination, Abus et Négligence(VEDAN) ;
- Promotion de l’Education (scolaire, Culturelle, Sportive et Citoyenne) ;
- Promotion de la Santé des enfants et des jeunes adolescents (Prévention, Nutrition, Santé reproductive) ;
- Promotion des Droits Humains
- Protection des migrants
Vision : Notre vision est de voir tous les enfants, les jeunes filles, les migrants et les personnes vulnérables jouissant de la protection, du droit à la survie et à la participation.
Mission: est de participer à la protection du droit des enfants, des jeunes filles et des migrants et à la promotion des droits humains, afin de garantir ses vulnérables êtres humains une vie meilleure.
En 2018, l’Association Aide et Protection des Enfant intervient avec une nouvelle stratégie dans le secteur de Résilience des populations les plus vulnérables, de la Cohésion Sociale et de la protection des migrants.
Liste des différentes sources de financement de nos projets.
L’ONG APE possède une grande expérience en matière de la mise en œuvre des activités et des projets :
| Type d’activités | Coût total | Sources de financement | Public cible | Années |
| Jeux Traditionnels des Enfants | 720 000 | PESCC | Enfants /jeunes | 2016 |
| Hygiène et assainissement à l’école | 10 290 500 | CARITAS | Enfants /jeunes | 2016 |
| Célébration de la journée Mondiale de l’Enfance le 20 Novembre (festival) | 200 500 | ONG-APE | Enfants /jeunes | 2017 |
| Formation des membres sur la protection de l’enfant(D.E) | 308 000 | ONG-APE | Homme/Femmes/jeunes | 2017 |
| Célébration de la journée de l’enfant Africain | 200 000 | ONG-APE | Enfants /jeunes | 2017 |
| Nous sommes UN et Indivisible | 2 830 000 | PPCDI/ ONG APE | Enfants /jeunes/H/F | 2017 |
| Vulgarisation de la convention des droits de l’enfant | 150000 MRU | CARITAS/ONG APE | ENFANTS/H/F | 2018 |
| Campagne de sensibilisation sur l’Importance de l’enrôlement des enfants à l’Etat civil | 260000 MRU | CARITAS/ONG APE | ENFANTS/H/F/Jeunes | 2018 |
| Promotion de la citoyenneté et Protection de l’Enfant | 402000 MRU | SAVE THE CHILDREN/UE | JEUNES | 2019 |
| Appui à la scolarisation des enfants et à l’amélioration de leurs niveaux | 271050 MRU | CARITAS | ENFANTS | 2019 |
| Projet »Vivre Ensemble » | 266 800 MRU | PREVENTION DE CONFLIT/UE | Enfants /jeunes | 2019 |
| « Améliorer les capacités d’intervention en Mauritanie en matière d’assistance aux enfants migrants vulnérables » dans les Mahadras. | 4 499 790 MRU | OIM / RDPP / UE | Enfants/ Jeunes | 2019/20 |
| Non à la radicalisation violente, Oui à la cohabitation pacifique | 1 000 000 MRU | CORIM / UE | 5 Associations des jeunes | 2020 |
| « Assistance Directe des Migrants » | 685 500 MRU | OIM | Communautés migrantes en Mauritanie : Sénégal et Guinée Conakry) | 2021 |
| Ensemble pour la Cohésion Sociale. | 350 000 MRU | PREVENTION DE CONFLIT ET DIALOGUE INTER CULTUREL /UE | Les jeunes, femmes et les hommes | 2022 |
| Ma Seconde Chance | 675 000 MRU | Graine de Citoyenneté | Les femmes et les filles | 2024 |
| Adresse de l’ONG et mail de la personne de contact | Nouakchott Nord, Commune de Teyarett, Quartier : Ain Talha, Lot 2288 Ongape04@gmail.com salldibril122@gmail.com Téléphone :46 56 17 86/ 46 74 35 62 |
